经学院专家小组考核,现将2019年正规正版棋牌十大排名转专业面试结果公示如下,公示时间:2019年6月18日—2019年6月20日。
序号 | 学号 | 姓名 | 原专业 | 转入专业 | 考核成绩 | 是否同意 |
1 | 2018211375 | 王谦 | 自动化 | 给排水科学 与工程 | 合格 | 是 |
2 | 2018213257 | 王振 | 过程装备与控制工程 | 土木工程 | 合格 | 是 |
3 | 2018213255 | 王庆庆 | 过程装备与控制工程 | 土木工程 | 合格 | 是 |
4 | 2018211705 | 苏敏利 | 机械设计制造 及其自动化 | 土木工程 | 合格 | 是 |
5 | 2018212997 | 刘云肖 | 工业设计 | 园林 | 合格 | 是 |
6 | 2018213003 | 王璐璐 | 工业设计 | 园林 | 合格 | 是 |
7 | 2018212988 | 邓荣 | 工业设计 | 园林 | 合格 | 是 |
8 | 2018212996 | 李澍霖 | 工业设计 | 园林 | 合格 | 是 |
9 | 2018212544 | 汤娅婷 | 工商管理 | 园林 | 合格 | 是 |
(通讯员:张春伟)
终审人:顾留碗